پلتفرم تبلیغاتی قدرتمند
با خدمات شارژ اکانت گوگل ادز ادیار فروش خود را دگرگون کنید! هزینه شارژ اکانت باتوجه به قیمت لحظهای دلار و سایر ارزها محاسبه شده شما میتوانید پلنهای مختلف را در پایین همین صفحه مشاهده و خرید نمایید.
شارژ اکانت گوگل لدزارائه گزارشات در هر زمان
شارژ اکانت در کمتر از ۱۵ دقیقه
ثبت شماره تماس و مشاوره رایگان
کارمزد رقابتی در میان بازار
ارائه پیشنهادات جهت افزایش عملکرد
پیشگیری از کلیکهای Fake و Robot
محاسبه شفاف نرخ شارژ ادورز
پشتیبانی حرفهای و تمام وقت
با نماینده رسمی گوگل
آخرین بروزرسانی: 1404/03/26 ساعت: 04:02:26
نرخ حواله لیر
2,425 ریال
نرخ حواله دلار
84,050 ریال
نرخ حواله درهم
26,250 ریال
میزان شارژ | کارمزد | قیمت دلار با کارمزد | مبلغ کل | لینک ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
شارژ 500 لیری | 10% | 2,668 تومان | 1,333,750 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 1000 لیری | 10% | 2,668 تومان | 2,667,500 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 2000 لیری | 10% | 2,668 تومان | 5,335,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 5000 لیری | 10% | 2,668 تومان | 13,337,500 تومان | انتخاب پلن |
میزان شارژ | کارمزد | قیمت دلار با کارمزد | مبلغ کل | لینک ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
شارژ 200 دلاری | 10% | 92,455 تومان | 18,491,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 500 دلاری | 10% | 92,455 تومان | 46,227,500 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 1000 دلاری | 10% | 92,455 تومان | 92,455,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 2000 دلاری | 10% | 92,455 تومان | 184,910,000 تومان | انتخاب پلن |
میزان شارژ | کارمزد | قیمت دلار با کارمزد | مبلغ کل | لینک ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
شارژ 100 درهم | 10% | 28,875 تومان | 2,887,500 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 500 درهم | 10% | 28,875 تومان | 14,437,500 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 1000 درهم | 10% | 28,875 تومان | 28,875,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 3000 درهم | 10% | 28,875 تومان | 86,625,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ اکانت به میزان دلخواه
نرخ دلار + کارمزد:
2,668 تومان
مبلغ مورد نظر
مبلغ مورد نظر خود را به تومان وارد کنید
جزئیات پرداخت
مبلغ شارژ اکانت
0
تومان
مبلغ قابل پرداخت
0
تومان
در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوالی در خصوص شارژ اکانت از طریق فرم زیر یا شماره تماس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.