پلتفرم تبلیغاتی قدرتمند
با خدمات شارژ اکانت گوگل ادز ادیار فروش خود را دگرگون کنید! هزینه شارژ اکانت باتوجه به قیمت لحظهای دلار و سایر ارزها محاسبه شده شما میتوانید پلنهای مختلف را در پایین همین صفحه مشاهده و خرید نمایید.
شارژ اکانت گوگل لدزارائه گزارشات در هر زمان
شارژ اکانت در کمتر از ۱۵ دقیقه
ثبت شماره تماس و مشاوره رایگان
کارمزد رقابتی در میان بازار
ارائه پیشنهادات جهت افزایش عملکرد
پیشگیری از کلیکهای Fake و Robot
محاسبه شفاف نرخ شارژ ادورز
پشتیبانی حرفهای و تمام وقت
با نماینده رسمی گوگل
آخرین بروزرسانی: 1404/05/13 ساعت: 14:59:08
نرخ حواله لیر
2,285 تومان
نرخ حواله دلار
93,000 تومان
نرخ حواله درهم
25,560 تومان
میزان شارژ | کارمزد | قیمت ارز با کارمزد | مبلغ کل | لینک ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
شارژ 500 لیری | 10% | 2,514 تومان | 1,256,750 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 1000 لیری | 10% | 2,514 تومان | 2,513,500 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 2000 لیری | 10% | 2,514 تومان | 5,027,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 5000 لیری | 10% | 2,514 تومان | 12,567,500 تومان | انتخاب پلن |
میزان شارژ | کارمزد | قیمت ارز با کارمزد | مبلغ کل | لینک ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
شارژ 200 دلاری | 10% | 102,300 تومان | 20,460,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 500 دلاری | 10% | 102,300 تومان | 51,150,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 1000 دلاری | 10% | 102,300 تومان | 102,300,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 2000 دلاری | 10% | 102,300 تومان | 204,600,000 تومان | انتخاب پلن |
میزان شارژ | کارمزد | قیمت ارز با کارمزد | مبلغ کل | لینک ثبت سفارش |
---|---|---|---|---|
شارژ 100 درهم | 10% | 28,116 تومان | 2,811,600 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 500 درهم | 10% | 28,116 تومان | 14,058,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 1000 درهم | 10% | 28,116 تومان | 28,116,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ 3000 درهم | 10% | 28,116 تومان | 84,348,000 تومان | انتخاب پلن |
شارژ اکانت به میزان دلخواه
نرخ ارز + کارمزد:
2,514 تومان
مبلغ مورد نظر
مبلغ مورد نظر خود را به تومان وارد کنید
جزئیات پرداخت
مبلغ شارژ اکانت
0
تومان
مبلغ قابل پرداخت
0
تومان
در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوالی در خصوص شارژ اکانت از طریق فرم زیر یا شماره تماس با کارشناسان ما در ارتباط باشید.